Վառելիքի գները Հայաստանում
Ամենաէժան վառելիքը Հայաստանում
Ամենաէժանը Հայաստանում
- Ռեգուլյար 92599֏/լGulf
- Պրեմիում 95620֏/լMax Oil station
- Սուպեր 98700֏/լVianor
- Դիզել700֏/լVianor
- Եվրոդիզել699֏/լGulf
- Հեղուկ գազ (LPG)230֏/լVianor
- Մեթան (CNG)Գներ դեռ չկան
- EVԳներ դեռ չկան
| Ցանց | 92 Ռեգուլյար 92 | 95 Պրեմիում 95 | 98 Սուպեր 98 | D Դիզել | ED Եվրոդիզել | LPG Հեղուկ գազ (LPG) | CNG Մեթան (CNG) | EV EV | Կայաններ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPS | 6000 ֏Անփոփոխ | 6200 ֏Անփոփոխ | Չի վաճառվում | 7000 ֏Անփոփոխ | Չի վաճառվում | 2400 ֏Անփոփոխ | Չի վաճառվում | Չի վաճառվում | |
Flash | 6000 ֏Անփոփոխ | 6200 ֏Անփոփոխ | 7000 ֏Անփոփոխ | 7100 ֏Անփոփոխ | Չի վաճառվում | 2400 ֏Անփոփոխ | Չի վաճառվում | Չի վաճառվում | |
Gulf | 5990 ֏Անփոփոխ | 6290 ֏Անփոփոխ | 7090 ֏Անփոփոխ | Չի վաճառվում | 6990 ֏Անփոփոխ | 2490 ֏Անփոփոխ | Չի վաճառվում | Չի վաճառվում | |
Max Oil1 կայան ավելի էժան | 6000 ֏Անփոփոխ | 6300 ֏Անփոփոխ | 7000 ֏Անփոփոխ | 7100 ֏Անփոփոխ | Չի վաճառվում | 2400 ֏Անփոփոխ | Չի վաճառվում | Չի վաճառվում | |
Shell | 6200 ֏Անփոփոխ | 6500 ֏Անփոփոխ | 7200 ֏Անփոփոխ | 7200 ֏Անփոփոխ | 7400 ֏Անփոփոխ | Չի վաճառվում | Չի վաճառվում | Չի վաճառվում | |
Titan | 6000 ֏Անփոփոխ | 6200 ֏Անփոփոխ | Չի վաճառվում | 7100 ֏Անփոփոխ | Չի վաճառվում | 2400 ֏Անփոփոխ | Չի վաճառվում | Չի վաճառվում | |
Vianor | 6000 ֏Անփոփոխ | 6200 ֏Անփոփոխ | 7000 ֏Անփոփոխ | 7000 ֏Անփոփոխ | 7700 ֏Անփոփոխ | 2300 ֏Անփոփոխ | Չի վաճառվում | Չի վաճառվում |
Ցանցերի գների հետևման սկիզբը՝ 12 հոկտեմբերի, 2026 թ.։ Համեմատության ավելի վաղ գին չունեցող սյունակը ցույց է տալիս «—»։






